サイズ表
サイズ | XS | S | M | L |
胸 | 77 | 82 | 87 | 92 |
長さ | 122 | 123 | 124 | 125 |
ウエスト | 67 | 72 | 77 | 82 |
ヒップ | 69 | 73 | 78 | 83 |
測定単位はすべてcmです。適合がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。
サイズ | XS | S | M | L |
胸 | 77 | 82 | 87 | 92 |
長さ | 122 | 123 | 124 | 125 |
ウエスト | 67 | 72 | 77 | 82 |
ヒップ | 69 | 73 | 78 | 83 |
測定単位はすべてcmです。適合がわからない場合は、お気軽にお問い合わせください。